0
秦PLUS 經(jīng)銷商報價: 6.98-17.5799萬
品牌:比亞迪 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款EV 智駕版420KM領(lǐng)先型 | 10.98萬 | 9.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 智駕版120KM超越型 | 10.38萬 | 9.58萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 智駕版55KM領(lǐng)先型 | 7.98萬 | 6.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
元UP 經(jīng)銷商報價: 7.48-11.18萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款智駕版 401KM領(lǐng)先型 | 10.98萬 | 10.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
元PLUS 經(jīng)銷商報價: 10.38-14.18萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款智駕版 430KM領(lǐng)先型 | 11.58萬 | 11.18萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款智駕版 510KM卓越型 | 14.58萬 | 14.18萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款智駕版 510KM領(lǐng)先型 | 12.58萬 | 12.18萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
漢L 經(jīng)銷商報價: 19.48-26.48萬
品牌:比亞迪 級別:中大型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款EV701KM激光雷達旗艦型 | 23.98萬 | 22.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |