0
MG Cyberster 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 31.98-36.58萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:跑車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款501km魅力心動(dòng)版 | 31.98萬(wàn) | 31.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款580km超然致遠(yuǎn)版 | 33.9799萬(wàn) | 33.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款520km傳奇四驅(qū)版 | 35.99萬(wàn) | 35.98萬(wàn) 降 0.01 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
MG5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.49-6.99萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款180DVVT全球搶先版 | 8.19萬(wàn) | 5.69萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款180DVVT全球豪華版 | 8.59萬(wàn) | 6.09萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款300DVVT全球旗艦MAX版 | 9.89萬(wàn) | 6.99萬(wàn) 降 2.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款300DVVT全球旗艦版 | 9.59萬(wàn) | 6.69萬(wàn) 降 2.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
MG4 EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.58-9.98萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車
變速箱: | 固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款437km從容版 | 7.68萬(wàn) | 7.38萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |