唐L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.98-28.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款EV670KM激光雷達(dá)尊享型 | 23.98萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款DM175KM無(wú)人機(jī)玩家版 | 28.58萬(wàn) | 28.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款EV670KM激光雷達(dá)旗艦型 | 25.98萬(wàn) | 25.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款EV600KM四驅(qū)激光雷達(dá)旗艦型 | 28.98萬(wàn) | 28.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
秦PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.98-17.5799萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款EV 智駕版510KM超越型 | 12.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款EV 智駕版510KM領(lǐng)先型 | 11.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款EV 智駕版420KM領(lǐng)先型 | 10.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
宋L DM-i 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.58-16.18萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款智駕版 160km卓越型 | 17.5799萬(wàn) | 16.18萬(wàn) 降 1.3999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |