0
奇瑞iCAR V23 經(jīng)銷商報價: 11.78-16.98萬
品牌:iCar 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款超級V23550兩驅(qū)超級運動版 | 13.88萬 | 13.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款401兩驅(qū)進階智駕版 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款超級V23S501四驅(qū)巔峰性能版 | 15.48萬 | 14.98萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款超級V23550兩驅(qū)賽博版 | 15.88萬 | 15.38萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款超級V23501四驅(qū)賽博版 | 17.48萬 | 16.98萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款超級V23401兩驅(qū)超級運動版 | 12.28萬 | 11.78萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奇瑞iCAR 03T 經(jīng)銷商報價: 10.98-11.98萬
品牌:iCar 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款520km兩驅(qū)長續(xù)航版 | 13.98萬 | 10.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款501km四驅(qū)長續(xù)航版 | 14.98萬 | 11.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |