長安獵手 經(jīng)銷商報價: 12.79-17.99萬
品牌:長安汽車 級別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 | 無 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款騎士版 領(lǐng)航型單電機標(biāo)箱 | 14.79萬 | 14.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款騎士版 領(lǐng)航型雙電機四驅(qū)標(biāo)箱 | 15.79萬 | 15.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款勇士版 豪華型單電機超長箱 | 12.89萬 | 12.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款騎士版 旗艦型雙電機四驅(qū)標(biāo)箱 | 17.79萬 | 17.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款勇士版 豪華型雙電機四驅(qū)超長箱 | 13.89萬 | 13.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款勇士版 豪華型雙電機四驅(qū)標(biāo)箱 | 13.79萬 | 13.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款勇士版 豪華型單電機標(biāo)箱 | 12.79萬 | 12.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
神騏T10新能源 經(jīng)銷商報價: 6.79-9.09萬
品牌:長安凱程 級別:貨車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款純電動載貨汽車單排標(biāo)準(zhǔn)版38.64kWh | 15.48萬 | 6.79萬 降 8.69 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |