Polo 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.29-10.69萬
品牌:大眾 級(jí)別:小型車
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款改款Plus 1.5L手動(dòng)縱情樂活版 | 9.09萬 | 7.29萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 Plus 1.5L自動(dòng)縱情樂活版 | 10.09萬 | 8.29萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 Plus 1.5L自動(dòng)全景樂享版 | 11.09萬 | 9.29萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 Plus 1.5L自動(dòng)炫彩科技版 | 11.69萬 | 9.89萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 Plus 1.5L自動(dòng)潮酷智尊版 | 12.49萬 | 10.69萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
途觀L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.99-22.59萬
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款PRO 330TSI兩驅(qū)R-Line智尊版 | 25.68萬 | 21.59萬 降 4.09 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款PRO 380TSI四驅(qū)R-Line智領(lǐng)版 | 25.68萬 | 22.58萬 降 3.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款PRO 380TSI四驅(qū)R-Line智尊版 | 26.68萬 | 22.59萬 降 4.09 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |