0
五菱星光S 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.68-12.98萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款130km旗艦型 | 11.98萬(wàn) | 10.68萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款130km高功率旗艦型 | 12.98萬(wàn) | 11.68萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款510km旗艦型 | 12.98萬(wàn) | 11.58萬(wàn) 降 1.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
繽果S 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.38-7.68萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:小型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款430km尊享款 | 7.28萬(wàn) | 6.98萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款325km旗艦款 | 7.28萬(wàn) | 6.98萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款325km尊享款 | 6.68萬(wàn) | 6.38萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
星光730 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.3-10.78萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:MPV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú) | 手動(dòng) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款純電500km豪華 | 10.98萬(wàn) | 10.78萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T CVT精英型 | 8.38萬(wàn) | 8.18萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |