0
哈弗猛龍新能源 經(jīng)銷商報價: 14.58-18.88萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Hi4 102Pro | 17.38萬 | 15.38萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款Hi4 145穿越版 | 19.28萬 | 17.28萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款Hi4 102Air | 16.58萬 | 14.58萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
炮商用皮卡 經(jīng)銷商報價: 9.98-15.98萬
品牌:長城(皮卡) 級別:皮卡
變速箱:自動 | 手動 | 手自一體變速箱(AT) | 無 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T商用版自動柴油四驅(qū)長箱商務(wù)型 | 15.28萬 | 15.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版自動汽油四驅(qū)長箱商務(wù)型 | 15.68萬 | 15.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版自動汽油四驅(qū)長箱公務(wù)型 | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
炮乘用皮卡 經(jīng)銷商報價: 12.68-15.98萬
品牌:長城(皮卡) 級別:皮卡
變速箱:自動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.4T乘用版自動柴油四驅(qū)運動型 | 15.88萬 | 15.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.4T乘用版自動柴油兩驅(qū)舒適型 | 13.58萬 | 13.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |