漢 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.98-24.98萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:中大型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款DM-i 榮耀版 121KM尊榮型 | 18.98萬 | 17.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款DM-i 榮耀版 121KM尊享型 | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款EV 榮耀版506KM前驅(qū)尊貴型 | 17.98萬 | 16.88萬 降 1.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款EV 榮耀版605KM前驅(qū)尊貴型 | 19.98萬 | 18.88萬 降 1.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款EV 榮耀版610KM四驅(qū)天神之眼智駕型 | 24.98萬 | 24.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
元PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.98-13.98萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款榮耀版 430KM超越型 | 12.68萬 | 11.68萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 510KM領(lǐng)先型 | 12.98萬 | 11.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 510KM超越型 | 13.98萬 | 12.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |