0
深藍(lán)S05 經(jīng)銷商報價: 10.69-13.69萬
品牌:深藍(lán) 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 | 無 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款520Ultra純電版 | 13.99萬 | 12.69萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款520Max純電版 | 12.99萬 | 11.69萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款520Plus純電版 | 11.99萬 | 10.69萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
深藍(lán)S07 經(jīng)銷商報價: 11.99-18.29萬
品牌:深藍(lán) 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款230Ultra 華為乾崑ADSSE版 | 16.69萬 | 15.39萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款550Max 華為乾崑ADSSE版 | 15.69萬 | 14.39萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款230Max 華為乾崑ADSSE版 | 15.69萬 | 14.39萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
深藍(lán)S09 經(jīng)銷商報價: 22.99-29.99萬
品牌:深藍(lán) 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款四驅(qū)Ultra+超長續(xù)航高定版 | 30.99萬 | 29.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款后驅(qū)Ultra+超長續(xù)航版 | 27.99萬 | 26.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |