0
奔騰小馬 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 2.19-4.89萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:微型車(chē)
變速箱:?jiǎn)渭?jí)主減速器 | 固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款170km元?dú)怦R | 2.99萬(wàn) | 2.49萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款222km玲瓏馬 | 4.39萬(wàn) | 3.69萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款222km伶俐馬 | 4.09萬(wàn) | 3.39萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款222km靈動(dòng)馬 | 3.69萬(wàn) | 3.19萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款222km閃電馬 | 3.99萬(wàn) | 3.49萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
悅意03 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.98-14.79萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款565km樂(lè)享版 | 10.7899萬(wàn) | 9.79萬(wàn) 降 0.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款565km悠享版 | 11.49萬(wàn) | 10.49萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款565km臻享版 | 12.2899萬(wàn) | 11.29萬(wàn) 降 0.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |