0
英菲尼迪QX60 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 30.88-41.88萬(wàn)
品牌:英菲尼迪 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T悅享版 | 38.88萬(wàn) | 31.28萬(wàn) 降 7.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T典雅版 | 37.88萬(wàn) | 30.88萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T四驅(qū)尊享版 | 47.88萬(wàn) | 38.08萬(wàn) 降 9.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T四驅(qū)旗艦版 | 51.88萬(wàn) | 41.88萬(wàn) 降 10 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
英菲尼迪QX50 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.98-21.98萬(wàn)
品牌:英菲尼迪 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0T四驅(qū)豪華版 | 39.18萬(wàn) | 21.98萬(wàn) 降 17.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T兩驅(qū)時(shí)尚版 | 35.08萬(wàn) | 18.98萬(wàn) 降 16.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T兩驅(qū)領(lǐng)航版 | 35.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) 降 16 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
英菲尼迪QX80 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 119.8-136.8萬(wàn)
品牌:英菲尼迪 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3.5L,5.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款Sensory | 119.8萬(wàn) | 119.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |