Panamera新能源 經(jīng)銷商報價: 119.3-250.1萬
品牌:保時捷 級別:豪華車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2.9L,4L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款Panamera 4 E-Hybrid2.9T | 119.3萬 | 119.3萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款Panamera 4 E-Hybrid 行政加長版2.9T | 132.3萬 | 132.3萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo2.9T | 129萬 | 129萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo2.9T | 150.3萬 | 150.3萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款Panamera 4S E-Hybrid 行政加長版2.9T | 159.6萬 | 159.6萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款Panamera Turbo S E-Hybrid 行政加長版4.0T | 250.1萬 | 250.1萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
保時捷911 經(jīng)銷商報價: 129.8-300.9992萬
品牌:保時捷 級別:跑車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:3L,3.6L,3.7L,4L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款Carrera3.0T | 129.8萬 | 129.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款Carrera Cabriolet3.0T | 145.4萬 | 145.4萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |