現(xiàn)代勝達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.38-24.68萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0T探索家Air | 19.5799萬(wàn) | 18.38萬(wàn) 降 1.1999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
伊蘭特 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.88-11.98萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TGDi DCT N LineGLX精英版 | 12.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTGLS領(lǐng)先版 | 9.98萬(wàn) | 7.88萬(wàn) 降 2.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTGLX精英版 | 11.28萬(wàn) | 8.28萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTLUX尊貴版 | 12.38萬(wàn) | 9.38萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TGDi DCT N LineLUX尊貴版 | 13.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTTOP旗艦版 | 13.38萬(wàn) | 10.38萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
MUFASA 沐颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.88-14.48萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L尊貴曜夜版LUX | 14.78萬(wàn) | 12.48萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |