0
五菱榮光小卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 3.96-5.045萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:貨車
變速箱:手動(dòng) 排量:1.2L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5L基本型單排加長(zhǎng)型L3C | 4.33萬(wàn) | 4.13萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5L基本型雙排加長(zhǎng)型L3C | 4.63萬(wàn) | 4.43萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5L標(biāo)準(zhǔn)型雙排加長(zhǎng)型L3C | 4.88萬(wàn) | 4.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
五菱榮光小卡EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.38-11.88萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:貨車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款基本型單排 | 11.38萬(wàn) | 11.38萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款基本型雙排 | 11.68萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款舒適型單排 | 11.48萬(wàn) | 11.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款舒適型雙排 | 11.78萬(wàn) | 11.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
五菱榮光新卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.98-7.28萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:貨車
變速箱:手動(dòng) 排量:1.5L,1.8L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5L基本型加長(zhǎng)雙排LAR | 5.58萬(wàn) | 5.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |