0
亞洲龍 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.38-24.18萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款雙擎 2.0L臻選版 | 20.68萬(wàn) | 16.18萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L進(jìn)取版 | 17.88萬(wàn) | 13.38萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LXLE尊貴版 | 23.68萬(wàn) | 19.18萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LLimited旗艦版 | 25.68萬(wàn) | 21.18萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L臻選版 | 19.88萬(wàn) | 15.38萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.0L豪華版 | 21.68萬(wàn) | 17.18萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.0L尊享版 | 23.68萬(wàn) | 19.18萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.18-26.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)旗艦版 | 27.58萬(wàn) | 24.58萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |