0
夢(mèng)想家 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 32.99-70.99萬(wàn)
品牌:嵐圖 級(jí)別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款PHEV山河四座版 | 70.99萬(wàn) | 70.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款PHEV乾崑Pro | 35.99萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款PHEV鯤鵬Pro | 32.99萬(wàn) | 32.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
嵐圖FREE 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.99-27.99萬(wàn)
品牌:嵐圖 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 | 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款FREE+后驅(qū)乾崑版 | 21.99萬(wàn) | 21.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款FREE+四驅(qū)乾崑版 | 24.99萬(wàn) | 24.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款嵐圖FREEFREE+四驅(qū)運(yùn)動(dòng)定制版 | 27.99萬(wàn) | 27.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
嵐圖知音 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.69-24.29萬(wàn)
品牌:嵐圖 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款超長(zhǎng)續(xù)航乾崑版 | 24.29萬(wàn) | 24.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款后驅(qū)乾崑版 | 20.29萬(wàn) | 20.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |