吉利ICON 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.49-11.49萬
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5TD巧克力醇巧版 | 10.99萬 | 9.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TD主角 | 11.89萬 | 10.39萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TD巧克力醇臻版 | 12.99萬 | 11.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
帝豪 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.89-12.98萬
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 手動(dòng) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款第4代冠軍版 1.5LCVT旗艦型 | 8.89萬 | 7.69萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第4代冠軍版 1.5LCVT豪華型 | 7.89萬 | 6.79萬 降 1.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第4代 1.8LDHT醇行版 | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
吉利熊貓 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.79-5.19萬
品牌:吉利銀河 級(jí)別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款熊貓mini 200km靈動(dòng)熊 | 5.39萬 | 5.19萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款熊貓mini 200km 耐力熊 | 4.99萬 | 4.79萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |