0
榮威D7 經(jīng)銷商報價: 12.98-20.08萬
品牌:榮威 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款EV 510km后驅(qū)卓越版 | 14.98萬 | 12.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款EV 510km后驅(qū)旗艦版 | 15.98萬 | 13.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款EV 610km后驅(qū)旗艦版 | 17.68萬 | 15.68萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
榮威i5 經(jīng)銷商報價: 4.49-6.69萬
品牌:榮威 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 手動 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT尊榮版 | 8.59萬 | 6.19萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT豪華版 | 8.09萬 | 5.69萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L手動優(yōu)越版 | 7.39萬 | 4.99萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L手動舒享版 | 6.89萬 | 4.49萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
飛凡R7 經(jīng)銷商報價: 15.99-18.99萬
品牌:飛凡汽車 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款長續(xù)版 | 20.99萬 | 18.99萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |