0
捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.29-15.49萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級變速(CVT) | 手動 排量:1.5L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5T DCT 舒適型5座 | 11.39萬 | 9.39萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5T DCT 精英型+7座 | 12.79萬 | 10.79萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5T DCT 精英型7座 | 12.49萬 | 10.49萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5T DCT 精英型5座 | 12.19萬 | 10.19萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5T DCT 精英型+5座 | 12.49萬 | 10.49萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5T DCT 豪華型5座 | 12.39萬 | 10.39萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5T DCT 豪華型7座 | 12.69萬 | 10.69萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷途X70L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.69-13.49萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:自動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0TD 自動精英5座 | 13.99萬 | 12.09萬 降 1.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |