ID.4 CROZZ 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.79-23.24萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款PRIME | 29.39萬(wàn) | 23.24萬(wàn) 降 6.15 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款PURE+ | 23.99萬(wàn) | 17.84萬(wàn) 降 6.15 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款純享限量版 | 19.39萬(wàn) | 14.79萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
攬巡 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 27.49-32.59萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款330TSI精英巡行版 | 27.49萬(wàn) | 27.49萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380TSI四驅(qū)R-Line巡禮版 | 32.59萬(wàn) | 32.59萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380TSI四驅(qū)玄武巖版 | 31.68萬(wàn) | 31.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
ID.6 CROZZ 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 21.99-27.39萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款PRIME | 33.69萬(wàn) | 27.39萬(wàn) 降 6.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款PURE+ | 28.29萬(wàn) | 21.99萬(wàn) 降 6.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |