豐田C-HR 經(jīng)銷商報價: 10.48-16.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L舒適版 | 15.28萬 | 10.48萬 降 4.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L領(lǐng)先版 | 15.78萬 | 10.98萬 降 4.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L豪華版 | 16.18萬 | 11.38萬 降 4.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎舒適版 | 17.0799萬 | 12.28萬 降 4.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎領(lǐng)先版 | 17.5799萬 | 12.78萬 降 4.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎豪華版 | 17.98萬 | 13.18萬 降 4.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎尊貴版 | 19.28萬 | 14.48萬 降 4.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
凱美瑞 經(jīng)銷商報價: 12.78-22.98萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.5HXS 運動Plus版 | 22.68萬 | 18.28萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |