0
深藍(lán)G318 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.59-22.49萬(wàn)
品牌:深藍(lán) 級(jí)別:SUV
變速箱: | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款無(wú)憂穿越版四驅(qū)秘境版 | 22.99萬(wàn) | 22.49萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款無(wú)憂穿越版四驅(qū)遠(yuǎn)山版 | 19.99萬(wàn) | 19.69萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款無(wú)憂穿越版兩驅(qū)曠野版 | 18.59萬(wàn) | 18.09萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
深藍(lán)S05 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.99-14.09萬(wàn)
品牌:深藍(lán) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 | 無(wú) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款620Plus純電版 | 12.99萬(wàn) | 12.09萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款620Max純電版 | 13.99萬(wàn) | 13.09萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款620Ultra純電版 | 14.99萬(wàn) | 14.09萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
深藍(lán)L07 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.99-15.59萬(wàn)
品牌:深藍(lán) 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款240Max華為乾崑智駕 ADSSE版 | 14.59萬(wàn) | 13.59萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款240Ultra華為乾崑智駕 ADSSE版 | 15.59萬(wàn) | 14.59萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |