| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款智駕版 160km卓越型 | 17.5799萬 | 16.18萬 降 1.3999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款智駕版 160km超越型 | 16.5799萬 | 15.18萬 降 1.3999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款智駕版 112km超越型 | 15.58萬 | 14.18萬 降 1.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款智駕版 401KM領先型 | 10.98萬 | 9.68萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款智駕版 401KM超越型 | 11.98萬 | 10.68萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i 智駕版120KM超越型 | 12.98萬 | 12.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 智駕版120KM領先型 | 11.98萬 | 11.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
秦PLUS 經銷商報價: 6.98-12.98萬
品牌:比亞迪 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款EV 智駕版510KM超越型 | 12.98萬 | 12.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |