車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款301km龍騰版 | 5.98萬 | 5.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款熊貓mini 200km耐力熊 | 4.99萬 | 3.79萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款410KM暢行版 | 17.68萬 | 17.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款500KM暢優(yōu)版 | 18.28萬 | 18.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款310km青春版 | 7.28萬 | 6.58萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款410km自由版 | 8.58萬 | 7.88萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款UP 410km探索+版 | 10.18萬 | 9.48萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
銀河星艦7 EM-i 經銷商報價: 8.78-12.08萬
品牌:吉利銀河 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款55km啟航版 | 10.38萬 | 8.78萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |