0
秦L 經(jīng)銷商報(bào)價: 8.98-13.18萬
品牌:比亞迪 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款EV545KM卓越型 | 13.98萬 | 12.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款EV470KM領(lǐng)先型 | 11.98萬 | 10.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款EV545KM超越型 | 12.98萬 | 11.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
元PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價: 10.58-14.18萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款智駕版 430KM領(lǐng)先型 | 11.58萬 | 11.18萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款智駕版 510KM領(lǐng)先型 | 12.58萬 | 12.18萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款智駕版 510KM超越型 | 13.58萬 | 13.18萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款智駕版 510KM卓越型 | 14.58萬 | 14.18萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
唐新能源 經(jīng)銷商報(bào)價: 15.98-29.98萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款智駕版 DM-i 115KM尊貴型 | 17.98萬 | 15.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |