本田UR-V 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 20.98-29.28萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬(wàn) | 21.98萬(wàn) 降 3.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅版 | 26.88萬(wàn) | 23.18萬(wàn) 降 3.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀黑爵士版 | 32.9799萬(wàn) | 29.28萬(wàn) 降 3.6999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅黑爵士版 | 27.18萬(wàn) | 23.48萬(wàn) 降 3.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
英仕派 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.38-19.08萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO精耀版 | 22.98萬(wàn) | 19.08萬(wàn) 降 3.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精致版 | 19.18萬(wàn) | 15.28萬(wàn) 降 3.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精悅版 | 21.28萬(wàn) | 17.38萬(wàn) 降 3.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
思域 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.89-15.09萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TURBOCVT勁控·C位客特別版 | 16.09萬(wàn) | 12.79萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |