逸動新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.99-15.99萬
品牌:長安汽車 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款EV460 智行網(wǎng)約版磷酸鐵鋰 | 14.99萬 | 14.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
神騏T10新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.88-13.48萬
品牌:長安凱程 級別:貨車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款純電動載貨汽車單排標(biāo)準(zhǔn)版38.64kWh | 15.48萬 | 12.88萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款純電動載貨汽車單排長續(xù)航版46.368kWh | 15.68萬 | 13.08萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款純電動載貨汽車雙排長續(xù)航版46.368kWh | 15.78萬 | 13.18萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款純電動倉柵式運(yùn)輸車單排長續(xù)航版46.368kWh | 15.78萬 | 13.18萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款純電動廂式運(yùn)輸車單排標(biāo)準(zhǔn)版38.64kWh | 15.78萬 | 13.28萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款純電動廂式運(yùn)輸車單排長續(xù)航版46.368kWh | 15.98萬 | 13.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.7899-15.49萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款第二代 1.5T 自動豪華型 | 12.49萬 | 12.49萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |