卡羅拉銳放 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.18-15.38萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0L 智能電混雙擎精英版 | 14.98萬(wàn) | 11.18萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L 智能電混雙擎豪華版 | 15.98萬(wàn) | 12.18萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L智能電混雙擎旗艦版 | 18.48萬(wàn) | 14.68萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L精英版 | 13.98萬(wàn) | 10.18萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L豪華版 | 14.98萬(wàn) | 11.18萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
亞洲龍 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.88-24.48萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0L臻選版 | 19.88萬(wàn) | 15.88萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L豪華版 | 20.88萬(wàn) | 16.88萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0L豪華版 | 21.68萬(wàn) | 17.68萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |