歐拉閃電貓 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.18-26.98萬(wàn)
品牌:歐拉 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款555km尊貴版 | 20.38萬(wàn) | 17.58萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款705km長(zhǎng)續(xù)航版 | 23.98萬(wàn) | 21.18萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款600km四驅(qū)高性能版 | 26.98萬(wàn) | 24.18萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗二代大狗新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.28-15.38萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款DHT-PHEV 50km潮電版 | 16.28萬(wàn) | 12.28萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款DHT-PHEV 105km潮電版Plus | 17.58萬(wàn) | 14.98萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款DHT-PHEV 105km潮電版 | 16.58萬(wàn) | 13.98萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
歐拉芭蕾貓 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.98-17.98萬(wàn)
品牌:歐拉 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款401km豪華型 | 14.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款500km尊貴型 | 17.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |