0
MG7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.69-15.99萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0T Trophy+超級(jí)智駕版 | 17.89萬(wàn) | 15.49萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T Trophy+超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 | 16.99萬(wàn) | 14.59萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5T 300DCT優(yōu)雅版 | 13.79萬(wàn) | 11.69萬(wàn) 降 2.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T 405AT奢享版 | 15.59萬(wàn) | 13.19萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
MG Cyberster 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 31.98-36.58萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:跑車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款501km魅力心動(dòng)版 | 31.98萬(wàn) | 31.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款580km超然致遠(yuǎn)版 | 33.98萬(wàn) | 33.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款520km傳奇四驅(qū)版 | 35.98萬(wàn) | 35.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
MG5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.49-6.99萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款180DVVT手動(dòng)風(fēng)尚版 | 6.79萬(wàn) | 4.49萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |