0
星瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.97-13.57萬
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:雙離合變速器 | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款東方曜 2.0TD攬星版 | 12.97萬 | 12.47萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款東方曜 1.5TD昆侖版 | 10.97萬 | 10.47萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款東方曜 1.5TD驚鴻版 | 9.87萬 | 9.37萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款東方曜 1.5TD昆侖版 | 11.47萬 | 10.47萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
星瑞L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.67-13.67萬
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款星云版 | 12.67萬 | 11.67萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款星河版 | 13.67萬 | 12.67萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款天宮版 | 14.67萬 | 13.67萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
博越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.29-15.07萬
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款第四代 1.5TD DCT錦繡 | 12.69萬 | 11.99萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |