奧迪Q5 e-tron 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.95-34.55萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款40 e-tron 閃耀型錦衣套裝 | 29.85萬 | 22.95萬 降 6.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款40 e-tron 閃耀型機(jī)甲套裝 | 29.85萬 | 22.95萬 降 6.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款40 e-tron 星耀型機(jī)甲套裝 | 31.25萬 | 23.95萬 降 7.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款50 e-tron quattro 榮耀型錦衣套裝 | 41.55萬 | 33.25萬 降 8.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款50 e-tron quattro 榮耀型機(jī)甲套裝 | 41.55萬 | 33.25萬 降 8.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款50 e-tron quattro 榮耀型白法師版 | 42.8萬 | 34.2萬 降 8.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奧迪Q6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 33.4-48.5萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款45 TFSI quattro 黑武士版6座 | 56.61萬 | 43.89萬 降 12.72 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款40 TFSI quattro 觀云型 羽林套裝7座 | 46.76萬 | 33.4萬 降 13.36 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |