0
漢蘭達 經(jīng)銷商報價: 21.38-29.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅精英版5座 | 24.98萬 | 21.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎四驅豪華版7座 | 29.98萬 | 26.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎四驅至尊版7座 | 32.58萬 | 28.98萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380T 四驅尊貴版7座 | 29.58萬 | 25.98萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅精英版7座 | 25.78萬 | 22.18萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅豪華版7座 | 28.88萬 | 25.28萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威颯 經(jīng)銷商報價: 17.88-26.58萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅豪華PLUS版 | 25.88萬 | 22.08萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅豪華PLUS版 | 22.88萬 | 19.08萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |