0
繽智 經(jīng)銷商報價: 8.98-10.58萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5LCVT精英版 | 11.98萬 | 8.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT先鋒版 | 12.58萬 | 9.58萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT豪華版 | 13.58萬 | 10.58萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
ZR-V 致在 經(jīng)銷商報價: 11.69-18.09萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:HEV精英版 | 17.9899萬 | 13.19萬 降 4.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV領先版 | 19.4899萬 | 14.69萬 降 4.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV豪華版 | 20.69萬 | 15.89萬 降 4.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
冠道 經(jīng)銷商報價: 19.48-28.48萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBO兩驅(qū)舒享版 | 23.98萬 | 19.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO兩驅(qū)豪華版 | 27.98萬 | 23.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |