哈弗猛龍新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.58-17.28萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款Hi4 102Air | 16.58萬(wàn) | 14.58萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款Hi4 102Pro | 17.38萬(wàn) | 15.38萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款Hi4 145Pro | 18.38萬(wàn) | 16.38萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗H6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.19-14.98萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5T兩驅(qū)Pro | 11.7899萬(wàn) | 8.99萬(wàn) 降 2.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T兩驅(qū)Max | 12.39萬(wàn) | 9.59萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T兩驅(qū)Ultra | 13.19萬(wàn) | 10.39萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅(qū)Max | 14.39萬(wàn) | 11.59萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗猛龍 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.69-14.69萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款2.0T四驅(qū)Pro | 15.69萬(wàn) | 13.69萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |