哈弗H6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.09-14.48萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款第三代 1.5TDHT | 14.98萬(wàn) | 14.48萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款 第三代 1.5T自動(dòng)兩驅(qū)Supreme+ | 13.7萬(wàn) | 13.2萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5T自動(dòng)兩驅(qū)Plus | 11.59萬(wàn) | 11.09萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款第三代 2.0T自動(dòng)兩驅(qū)Max | 13.69萬(wàn) | 12.79萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款第三代 2.0T自動(dòng)四驅(qū)Max | 14.69萬(wàn) | 13.79萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗神獸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.1-15.8萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5T智領(lǐng)版 | 13萬(wàn) | 12.1萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T智享版 | 13.7萬(wàn) | 12.8萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T智尊版 | 14.7萬(wàn) | 13.8萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |