凱迪拉克XT6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 33.97-48.27萬(wàn)
品牌:凱迪拉克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0T六座四驅(qū)尊貴型 | 46.97萬(wàn) | 46.97萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T七座四驅(qū)豪華型標(biāo)準(zhǔn)版 | 44.67萬(wàn) | 44.67萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T六座四驅(qū)豪華型 | 44.97萬(wàn) | 37.47萬(wàn) 降 7.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凱迪拉克XT5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 35.27-45.27萬(wàn)
品牌:凱迪拉克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0T四驅(qū)尊貴型(至臻版) | 41.27萬(wàn) | 41.27萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅(qū)鉑金型 | 45.27萬(wàn) | 45.27萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅(qū)豪華型(蜂鳥版) | 38.27萬(wàn) | 38.27萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凱迪拉克CT5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 28.97-34.17萬(wàn)
品牌:凱迪拉克 級(jí)別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款28T鉑金型 | 34.17萬(wàn) | 34.17萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款28T尊貴型 | 32.07萬(wàn) | 32.07萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |