飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.88-10.58萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5L CVT無(wú)限MUGEN版 | 9.68萬(wàn) | 9.38萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.48萬(wàn) | 10.18萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮越Max版 | 10.88萬(wàn) | 10.58萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮越版 | 9.98萬(wàn) | 9.68萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮跑版 | 9.58萬(wàn) | 9.28萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬(wàn) | 8.38萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮啟版 | 8.18萬(wàn) | 7.88萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌派 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.58-15.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5L銳·舒適版 | 13.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |