0
冠道 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.98-28.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBO兩驅(qū)智享版 | 25.5799萬(wàn) | 21.58萬(wàn) 降 3.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBO兩驅(qū)幻夜尊享版 | 26.88萬(wàn) | 22.88萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO四驅(qū)尊享版 | 29.28萬(wàn) | 25.28萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO四驅(qū)幻夜尊享版 | 29.58萬(wàn) | 25.58萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO 四驅(qū)幻夜至尊版 | 32.9799萬(wàn) | 28.98萬(wàn) 降 3.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO 四驅(qū)至尊版雙色 | 32.9799萬(wàn) | 28.98萬(wàn) 降 3.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
e:NP2 極湃2 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.98-15.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款進(jìn)階版 | 15.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.68-10.88萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:小型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT無(wú)限MUGEN版 | 9.78萬(wàn) | 9.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |