0
五菱電卡 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.58-13.88萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:貨車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款廂式運(yùn)輸車(chē)2.9米貨箱力神41.6kWh匯川2代電控 | 13.18萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款廂式運(yùn)輸車(chē)2.9米貨箱力神41.6kWh通宇電控 | 13.18萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)寧德41.86kWh匯川2代電控 | 13.28萬(wàn) | 13.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)寧德41.86kWh通宇電控 | 13.28萬(wàn) | 13.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)力神41.6kWh匯川2代電控 | 12.58萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)力神41.6kWh通宇電控 | 12.58萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
五菱榮光小卡翼開(kāi)啟 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 5.58-5.58萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:貨車(chē)
變速箱:手動(dòng) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2020款1.5L單排翼開(kāi)啟L3C | 5.58萬(wàn) | 5.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
五菱榮光新卡翼開(kāi)啟 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.78-6.78萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:貨車(chē)
變速箱:手動(dòng) 排量:1.8L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2020款1.8L單排翼開(kāi)啟LJ479Q6 | 6.78萬(wàn) | 6.78萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |