五菱宏光MINIEV 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 2.3-4.03萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:微型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款馬卡龍時(shí)尚款磷酸鐵鋰 | 4.38萬(wàn) | 2.3萬(wàn) 降 2.08 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款馬卡龍臻享款磷酸鐵鋰 | 4.98萬(wàn) | 2.5萬(wàn) 降 2.48 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款?lèi)傁砜盍姿徼F鋰 | 4.48萬(wàn) | 2.3萬(wàn) 降 2.18 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款馬卡龍時(shí)尚款三元鋰 | 4.38萬(wàn) | 3.43萬(wàn) 降 0.95 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款馬卡龍臻享款三元鋰 | 4.98萬(wàn) | 4.03萬(wàn) 降 0.95 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
3.86萬(wàn) 降 0.62 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶駿KiWi EV 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.78-8.28萬(wàn)
品牌:寶駿 級(jí)別:微型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款大疆版磷酸鐵鋰 | 10.28萬(wàn) | 8.28萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款智潮版磷酸鐵鋰 | 8.78萬(wàn) | 6.78萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |