0
寶馬X4 經銷商報價: 34.69-52.69萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款xDrive 25iM運動套裝 | 46.69萬 | 34.69萬 降 12 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款xDrive 30iM運動套裝 | 52.19萬 | 40.19萬 降 12 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款改款 xDrive 30iM運動曜夜套裝 | 56.49萬 | 44.49萬 降 12 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
寶馬8系 經銷商報價: 77.8-100.8萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款840i 四門轎跑車M運動套裝 | 97.8萬 | 77.8萬 降 20 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款840i xDrive 四門轎跑車M運動套裝 | 108.8萬 | 88.8萬 降 20 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款840i 雙門轎跑車M運動套裝 | 110.8萬 | 90.8萬 降 20 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款840i 敞篷轎跑車M運動套裝 | 120.8萬 | 100.8萬 降 20 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
寶馬Z4 經銷商報價: 42.39-54.09萬
品牌:寶馬 級別:跑車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款sDrive 25iM運動套裝 | 49.39萬 | 42.39萬 降 7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |