Polo 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.09-10.49萬
品牌:大眾 級(jí)別:小型車
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款改款Plus 1.5L手動(dòng)縱情樂活版 | 9.09萬 | 7.09萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 Plus 1.5L自動(dòng)縱情樂活版 | 10.09萬 | 8.09萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 Plus 1.5L自動(dòng)全景樂享版 | 11.09萬 | 9.09萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 Plus 1.5L自動(dòng)炫彩科技版 | 11.69萬 | 9.69萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 Plus 1.5L自動(dòng)潮酷智尊版 | 12.49萬 | 10.49萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
途鎧 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.09-13.69萬
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款改款 1.5L自動(dòng)舒適版 | 14.09萬 | 11.59萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 1.5L手動(dòng)風(fēng)尚版 | 11.59萬 | 9.09萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 1.5L自動(dòng)風(fēng)尚版 | 12.89萬 | 10.39萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |