0
大將軍G9 經(jīng)銷商報價: 11.98-18.58萬
品牌:福田 級別:皮卡
變速箱:手動 | 自動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款2.0T裝甲大將軍手動四驅(qū)休閑版樂享型長箱4F20TC | 14.38萬 | 13.38萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T裝甲大將軍自動兩驅(qū)柴油尊享型標(biāo)廂4F20TC | 15.88萬 | 15.08萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T裝甲大將軍自動兩驅(qū)柴油樂享型標(biāo)廂4F20TC | 14.48萬 | 13.68萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T野戰(zhàn)大將軍自動四驅(qū)柴油尊享型長廂4F20TC | 18.38萬 | 17.58萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T野戰(zhàn)大將軍自動兩驅(qū)柴油尊享型標(biāo)廂4F20TC | 17.28萬 | 16.48萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T裝甲大將軍手動四驅(qū)柴油樂享型標(biāo)廂4F20TC | 14.28萬 | 13.48萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T裝甲大將軍手動兩驅(qū)柴油樂享型標(biāo)廂4F20TC | 12.98萬 | 12.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
將軍F9 經(jīng)銷商報價: 8.88-18.13萬
品牌:福田 級別:皮卡
變速箱:手動 | 自動 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T柴油手動兩驅(qū)尊享型長箱4F20TC | 12.28萬 | 11.08萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |