0
長安CS75 經(jīng)銷商報價: 8.59-10.69萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款PRO 1.5T DCT 樂享型7座 | 11.39萬 | 10.19萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款PRO 1.5T DCT 舒享型5座 | 10.49萬 | 9.29萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款PRO 1.5T DCT 樂享型5座 | 11.09萬 | 9.89萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款PRO 1.5T MT 暢享型7座 | 9.79萬 | 8.59萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安LUMIN 經(jīng)銷商報價: 3.69-5.99萬
品牌:長安汽車 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款寶藏版 301km 臻愛米寧德 | 5.89萬 | 5.48萬 降 0.41 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款寶藏版 205km 酷愛米寧德 | 5.19萬 | 4.72萬 降 0.47 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款寶藏版 205km 心愛米國軒 | 4.99萬 | 4.6萬 降 0.39 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報價: 9.39-15.49萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款智慧冠軍版 1.5T 新藍鯨智領(lǐng)型 | 10.89萬 | 9.39萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |