雷凌 經(jīng)銷商報價: 7.78-11.28萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款智能電混雙擎 1.8L領(lǐng)先版 | 12.98萬 | 9.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款智能電混雙擎 1.8L豪華版 | 13.58萬 | 9.98萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款智能電混雙擎 1.8L運動版 | 14.88萬 | 11.28萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
鉑智4X 經(jīng)銷商報價: 15.98-22.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款560四驅(qū)Max版 | 23.88萬 | 22.88萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款615Max版 | 21.98萬 | 20.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款615Pro版 | 19.98萬 | 18.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款615Air版 | 17.98萬 | 16.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
鉑智3X 經(jīng)銷商報價: 10.98-15.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款520Pro+ | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |