0
本田UR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.18-26.38萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款370TURBO兩驅(qū)尊雅版 | 27.98萬 | 20.48萬 降 7.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款240TURBO兩驅(qū)致雅黑爵士版 | 27.18萬 | 19.68萬 降 7.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款240TURBO兩驅(qū)致雅版 | 26.88萬 | 19.38萬 降 7.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬 | 18.18萬 降 7.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款240TURBO兩驅(qū)致悅版 | 24.68萬 | 17.18萬 降 7.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款370TURBO四驅(qū)尊耀黑爵士版 | 32.9799萬 | 25.48萬 降 7.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.99-12.99萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0L e:HEV混動(dòng) | 13.99萬 | 9.99萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO CVT智趣Plus | 13.99萬 | 9.99萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |