0
威蘭達(dá) 經(jīng)銷商報價: 12.98-26.48萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:E-CVT+自動變速箱 | 無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0LAIR | 16.98萬 | 14.78萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LAIR | 17.98萬 | 15.78萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LPRO+ | 19.98萬 | 17.78萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.5L四驅(qū)PRO | 21.28萬 | 19.08萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.5L四驅(qū)MAX | 23.0799萬 | 20.88萬 降 2.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
雷凌 經(jīng)銷商報價: 7.88-11.38萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款智能電混雙擎 1.8L領(lǐng)先版 | 13.38萬 | 9.88萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款智能電混雙擎 1.8L豪華版 | 13.98萬 | 10.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT進(jìn)取版 | 11.38萬 | 7.88萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |