奕炫MAX 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.39-12.59萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)神 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T超能型爸版 | 9.7899萬 | 9.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T超凡萌爸版 | 9.39萬 | 9.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T星馳版 | 10.39萬 | 10.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T超燃酷爸版 | 12.59萬 | 12.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
皓極 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.69-14.69萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)神 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款馬赫動(dòng)力 1.5T敢享版·智 | 13.19萬 | 13.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款馬赫動(dòng)力 1.5T敢享版·悅 | 13.19萬 | 13.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款馬赫動(dòng)力 1.5T敢愛版 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
東風(fēng)風(fēng)神AX7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.69-11.39萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)神 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款馬赫版 1.5T DCTDF41 | 11.69萬 | 11.39萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |